nyitóoldal > klubélet > szavazások
Ön szerint melyik nem az optimistább?
| 33% | Szerintem a nők optimistábbak. |
| 0% | Tuti a férfiak optimistábbak. |
| 67% | Szerintem egyformán optimista mindkét nem. |
| 0% | Hülye a kérdés. Ilyet nem lehet kérdezni. |
| 0% | Szerintem a saját nemhez vonzódok sokkal optimistábbak. |
Ön hogyan segít az árvízben érintetteken?
| 0% | Megyek és zsákolom a homokot a töltéshez. |
| 0% | Voltam zsákolni, gáterősítés végett. |
| 50% | Pénzt utalok, utaltam az állami-bankszámlán keresztül. |
| 25% | Segíteni minek, rajtam se segít senki. |
| 25% | Kényszerítette valaki, hogy ártérbe építkezzenek? |
Az ön optimizmusa hogyan alakult az elmúlt év(ek)ben?
| 19% | Sehogy, pont olyan vagyok mint voltam. |
| 44% | Optimistább lettem. |
| 34% | Sokkal pesszimistább vagyok. |
| 3% | Nem tudom, megkérdezem akivel együttélek, hátha ő tudja. |
Ön milyen évre számít 2013-ban?
| 75% | Óóóóó, remekre, mert tudom beérnek a tetteim. |
| 6% | Semmi extra, olyan lesz mint az elöző. |
| 2% | Nem tom, szerintem jobb lesz, de tartok az áremelkedéstől. |
| 6% | Milyen, milyen? Mit tudom én. Nem vagyok jós. |
| 10% | Hogy milyen lesz? Amilyet az IMF,EU,KFC,BMW engedi. |
Ha kudarc éri, mit tesz?
| 43% | Leülök egy sarokba és gondolkodom. |
| 20% | Belehúzok, és megjobban csinálom. |
| 23% | Kudarc. Az mindenkivel előfordul. És akkor mi van? |
| 2% | Nem szokott kudarc érni, mivel kerülöm az olyan szitukat. |
| 13% | Felhívom a barátom és elsírom neki a fájdalmam. |
Élne oyan házban, ahol CSAK optimisták laknak?
| 65% | Ha lenne ilyen, azonnal költöznék. |
| 18% | Optimistákkal? Olyan nem létezik. |
| 6% | A mostani házunk is ilyen, hiszen a családom optimista. |
| 0% | Nem, utálok költözni. |
| 12% | Ha lenne közösségi tér, akkor igen. |
Vásárolna-e kedvezményesen háztartási eszközöket rajtunk keresztül?
| 33% | Igen, ha önöket támoagtom vele. |
| 22% | Nem. Nincs háztartásom. |
| 11% | Igen, de csak ha nem macerás. |
| 33% | Nem, mivel tuti átverés az olcsó ár. |
Hallott már a kineziológiáról?
| 50% | Igen, hallottam, és remeknek tartom. |
| 26% | Nem, nem hallottam még, de érdekelne. |
| 1% | Nem, nem halottam, de nem is érdekel. |
| 15% | Igen, hallottam és használom (használtam) is. |
| 7% | Kineziológia az valamilyen körömápolási módszer. Ugye? |
Ön milyen általunk szervezett eseményen venne részt?
| 11% | Ahol csak fiatalok vannak, utána buli. |
| 11% | Olyanon amelyiken kevesen lennének (zártkörű). |
| 21% | Csak ismerkedős,táncos,ivós,zenés estén. |
| 53% | Ahol lehet beszélgetni, eszmét cserélni, barátkozni. Csendes. |
| 5% | Esemény? Utálom az eseményeket. |
Ön hány éves? Csak őszintén. :-)
| 3% | 14 év alatt |
| 12% | 15 és 18 év között |
| 15% | 18 és 25 év között |
| 50% | 26 és 45 év között |
| 20% | 46 év felett |
Ha rossz az idő, Ön mit csinál?
| 8% | Ülök a szobában és TV-t nézek. |
| 5% | Lemegyek a garázsba és barkácsolok. |
| 33% | Rossz idő? Mindig találok valami remek elfoglaltságot. |
| 33% | Internetezek, számítógépezek, chat-elek, egyéb |
| 23% | Olvasok s közben teázgatok. |
Ön mire számít 2012-es évben?
| 58% | Hogy sokkal jobb évem lesz. |
| 10% | Nem tervezek semmit, úgyse én irányítom a jövőt. |
| 7% | Jövőre elmegyek az országból. |
| 10% | Arra számítók, hogy nem sokat fog romlani az életem. |
| 16% | Több időt fogok szeretteimmel tölteni. |
Önnek van lakás vagy egyéb hitele?
| 30% | Igen van, lakás és egyéb hitelem is. |
| 15% | Igen van, lakás hitelem. |
| 20% | Már nincs hitelem, kifizettem. |
| 35% | Nincs hitelem. Nem volt és nem is lesz soha. |
Ön milyen gyakran olvassa el optimista híreinket?
| 84% | Most járok itt először. |
| 6% | Havonta egyszer-egyszer. |
| 3% | Hetente egyszer. |
| 6% | Naponta. |
| 1% | Olvasni? Minek, hisz pont jó vagyok igy is. |
Ön (családja) hol nyaral az idén?
| 55% | Sehol. Mivel nincs rá pénzem. |
| 6% | Itthon, a hegyekben. |
| 29% | Itthon, valamelyik vizparton. |
| 8% | Külföldön, hiszen ott kedvesebbek az emberek. |
| 1% | Külföndön, mert ott olcsóbbak az árak. |
Ön hogy érzi magát ma (most)?
| 49% | Remekül érzem magam |
| 23% | Pont ugy ahogy tegnap, sehogy. |
| 11% | Hogy érezzem magam, hiszen itt fáj, ott fáj. |
| 6% | Érzeni? Már nagyon rég nem érzek semmit. |
| 11% | Utalom az életet, megakarok halni. |
Ön rendelkezik adója 1%-ról 2011-ben?
| 57% | Igen, mindkét 1%-ról rendelkezem. |
| 4% | Nem.Nem érdekelnek a civilek. |
| 30% | Nem, mert nincs munkám. |
| 7% | Igen, de csak az elsőről,másodikat az államban hagyom. |
| 3% | Mi az az 1%? |
Ha tudna az autóhoz 25-40%-al kevesebbért alkatrészt venni, élne a lehetőséggel?
| 81% | Igen. |
| 2% | Nem. |
| 17% | Nincs autom. |
Ön mennyit költ havonta mobiltelefon számlára?
| 35% | Kevesebbet mint 5000 forintot. |
| 24% | 5.000 és 10.000 forintot. |
| 27% | 10.000 és 20.000 forintot. |
| 14% | Több mint 20.0000 forintot. |
| 1% | Nincs mobiltelefonom. És nem is szeretnék. |
Ön szerint a mostani fiatalok, gyerekek milyen felnöttek lesznek?
| 17% | Szerintem pont olyanok amilyenek mi. |
| 22% | Szerintem sokkal optimistábbak mint mi. |
| 23% | Szerintem sokkal pesszimistábbak mint mi. |
| 6% | Nem tudom, nincs gyerekem és nem is érdekel mi lesz velük. |
| 31% | Nem vagyok jós, de én mindent megteszek annak érdekében hogy mások legyenek! |
2011-es évben mire számít (jobb vagy rosszabb lesz)?
| 68% | Szerintem jobb lesz mint 2010. |
| 20% | Szerintem rosszabb lesz mint 2010. |
| 3% | Nem tom, nem foglalkozom a jövövel. |
| 8% | Mit érdekel, elmegyek ebből az országból. |
Te mennyire szereted az ünnepeket?
| 26% | Utálom. |
| 11% | Szeretem, mert sok ajándékot kapok. |
| 10% | Nem szoktam megtartani. Egyedül élek! |
| 54% | Szeretem, mert sok ajándékot adok. |
Van külföldön élő ismerősöd, barátod, rokonod?
| 59% | Igen, van. |
| 20% | Nem, nincs egy se! |
| 20% | Több is van. |
Ön szerint Magyarországon élők pesszimistábbak mint más országában élők?
| 68% | Szerintem, pesszimisták vagyunk. |
| 10% | Szerintem optimistábbak vagyunk. |
| 22% | Nem tudom, de szívesen vennék részt ennek kiderítésében. |
| 0% | Nem tudom, nem gondolkodtam még el ezen. |
Ön adományoz a katasztrófa, sújtotta településnek?
| 62% | Igen, ahogy értesültem a hírről. |
| 8% | Nem, nincs amit, felajánlhatnék. |
| 31% | Adnék én, de tudom, hogy nem oda kerül ahova szánom |
Ön szerint milyen változások lesznek az országban a választások után?
| 64% | Szerintem pozitívak. |
| 0% | Minden rosszabb lesz. |
| 9% | Nem tudom, nem érdekel a politika. |
| 27% | Változás? Egyik 19 a másik egy ..... 20. |
CSAK optimista cikkeket olvasol a neten?
| 19% | Igen |
| 35% | Nem |
| 12% | Nincsenek optimista cikkek |
| 12% | Ha jó kedvem van azt olvasom, ha rossz akkor nem olvasok. |
| 23% | Szerintem hülye a kérdés |
Hogyan tetszik az uj oldal?
| 54% | Szerintem remek. |
| 5% | A régebbi jobb volt. |
| 36% | Nem tudom, most vagyok itt először. |
| 5% | Én változtatnék, igy vagy ugy. |
Ön szerint melyik nem az optimistább?
korábbi szavazások

Ruanda 100%